Survettement Cathy
Description
Tableau de mesure
| Caractéristiques | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Longueur Pantalon | 104 cm | 106 cm | 108 cm |
| Tour de Taille | 62 cm | 64 cm | 68 cm |
| Tour de Hanche | 124 cm | 128 cm | 132 cm |
| Longueur Capuche | 68 cm | 70 cm | 74 cm |
| Poitrine | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
| Longueur de Manche | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Informations complémentaires
| Couleur | Beige, Blanc, Gris, Noir |
|---|---|
| Taille | 4 XL/5XL, L/XL, S/M, XXL / XXXL |


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.